Sports Home | Carshalton Boys Sports College |
Login |
|
|
|
||||||||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Monday 20 Sep 2021 | tbc | X3 Minibuses out for Repairs | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 05 Oct 2021 | tbc | X1 Minibus for Lauren Otoo | tbc | Details | ![]() | ||
11:00 Wednesday 15 Dec 2021 | tbc | Sutton x1 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Monday 17 Jan 2022 | tbc | X1 Minibus Lauren Avery | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 18 Jan 2022 | tbc | X1 Minibus Brodie Henell | tbc | League | Details | ![]() | |
08:00 Friday 21 Jan 2022 | tbc | X1 Minibus for Sutton | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 01 Feb 2022 | tbc | Minibus Servicing Splash Valet X2 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
12:00 Wednesday 02 Feb 2022 | tbc | Minibus Servicing Splash Valet X1 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
09:00 Thursday 03 Feb 2022 | tbc | Trampolining course | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 04 Feb 2022 | tbc | Times 1 mini bus | tbc | Details | ![]() | ||
09:00 Friday 04 Feb 2022 | tbc | Trampolining course | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 11 Feb 2022 | tbc | X1 Minibus for Brendan (Moderation) | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 24 Feb 2022 | tbc | X3 Minibus being Valeted | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 09 Mar 2022 | Away | X1 Minibus for Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Monday 14 Mar 2022 | tbc | 1X mini bus for Phil Brittain | tbc | Details | ![]() | ||
12:00 Tuesday 15 Mar 2022 | Home ![]() | No Sportshall | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | tbc | X1 Minibus Annie White | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 17 Mar 2022 | tbc | X1 Minibus for Brendan (Moderation) | tbc | Details | ![]() | ||
16:00 Thursday 31 Mar 2022 | Away | X2 Minibuses | tbc | Area Cup Final | Details | ![]() | |
08:00 Monday 25 Apr 2022 | tbc | X1 Minibus for Lauren Otoo | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 28 Apr 2022 | tbc | X1 Minibus Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
11:00 Friday 29 Apr 2022 | Away | X3 Minibus OLF,JWY,JEH | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 25 May 2022 | tbc | F BUS OUT FOR REPAIR | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 26 May 2022 | tbc | F BUS OUT FOR REPAIR | tbc | Details | ![]() | ||
15:00 Thursday 26 May 2022 | Home ![]() | Astro out 3-4.30pm | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 27 May 2022 | tbc | F BUS OUT FOR REPAIR | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 31 May 2022 | tbc | ALL 3 BUSSES TO REMAIN ONSITE | tbc | Details | ![]() | ||
15:00 Thursday 16 Jun 2022 | tbc | Astro out 3-4.30pm | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 21 Jun 2022 | tbc | X1 Minibus for Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 24 Jun 2022 | tbc | x2 Minibus Brendan | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Monday 27 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p1 | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 28 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p1 | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 28 Jun 2022 | tbc | X1 Minibus for Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 29 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p1 | tbc | Details | ![]() | ||
14:00 Thursday 30 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p5 | tbc | Details | ![]() | ||
15:00 Thursday 30 Jun 2022 | tbc | Astro out 3-4.30pm | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 01 Jul 2022 | tbc | x2 Minibus Brendan | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Monday 04 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 05 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 06 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 07 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 07 Jul 2022 | tbc | Muschamp Primary Sports Day – All day | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 08 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 12 Jul 2022 | tbc | DofE Ben Howard X2 Minibuses | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 13 Jul 2022 | tbc | DofE Ben Howard X2 Minibuses | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 14 Jul 2022 | tbc | DofE Ben Howard X1 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 Monday 20 Sep 2021 | tbc | X3 Minibuses out for Repairs | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 05 Oct 2021 | tbc | X1 Minibus for Lauren Otoo | tbc | Details | ![]() | ||
11:00 Wednesday 15 Dec 2021 | tbc | Sutton x1 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Monday 17 Jan 2022 | tbc | X1 Minibus Lauren Avery | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 18 Jan 2022 | tbc | X1 Minibus Brodie Henell | tbc | League | Details | ![]() | |
08:00 Friday 21 Jan 2022 | tbc | X1 Minibus for Sutton | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 01 Feb 2022 | tbc | Minibus Servicing Splash Valet X2 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
12:00 Wednesday 02 Feb 2022 | tbc | Minibus Servicing Splash Valet X1 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
09:00 Thursday 03 Feb 2022 | tbc | Trampolining course | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 04 Feb 2022 | tbc | Times 1 mini bus | tbc | Details | ![]() | ||
09:00 Friday 04 Feb 2022 | tbc | Trampolining course | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 11 Feb 2022 | tbc | X1 Minibus for Brendan (Moderation) | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 24 Feb 2022 | tbc | X3 Minibus being Valeted | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 09 Mar 2022 | Away | X1 Minibus for Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Monday 14 Mar 2022 | tbc | 1X mini bus for Phil Brittain | tbc | Details | ![]() | ||
12:00 Tuesday 15 Mar 2022 | Home ![]() | No Sportshall | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Wednesday 16 Mar 2022 | tbc | X1 Minibus Annie White | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 17 Mar 2022 | tbc | X1 Minibus for Brendan (Moderation) | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Monday 25 Apr 2022 | tbc | X1 Minibus for Lauren Otoo | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 28 Apr 2022 | tbc | X1 Minibus Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
11:00 Friday 29 Apr 2022 | Away | X3 Minibus OLF,JWY,JEH | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 25 May 2022 | tbc | F BUS OUT FOR REPAIR | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 26 May 2022 | tbc | F BUS OUT FOR REPAIR | tbc | Details | ![]() | ||
15:00 Thursday 26 May 2022 | Home ![]() | Astro out 3-4.30pm | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 27 May 2022 | tbc | F BUS OUT FOR REPAIR | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 31 May 2022 | tbc | ALL 3 BUSSES TO REMAIN ONSITE | tbc | Details | ![]() | ||
15:00 Thursday 16 Jun 2022 | tbc | Astro out 3-4.30pm | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Tuesday 21 Jun 2022 | tbc | X1 Minibus for Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 24 Jun 2022 | tbc | x2 Minibus Brendan | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Monday 27 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p1 | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 28 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p1 | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 28 Jun 2022 | tbc | X1 Minibus for Lorna Ellis | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 29 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p1 | tbc | Details | ![]() | ||
14:00 Thursday 30 Jun 2022 | tbc | Sportshall out of use p5 | tbc | Details | ![]() | ||
15:00 Thursday 30 Jun 2022 | tbc | Astro out 3-4.30pm | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 01 Jul 2022 | tbc | x2 Minibus Brendan | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Monday 04 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 05 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 06 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 07 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Thursday 07 Jul 2022 | tbc | Muschamp Primary Sports Day – All day | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Friday 08 Jul 2022 | tbc | X2 Minibuses for Lauren Otoo 4th-8th July | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Tuesday 12 Jul 2022 | tbc | DofE Ben Howard X2 Minibuses | tbc | Details | ![]() | ||
08:00 Wednesday 13 Jul 2022 | tbc | DofE Ben Howard X2 Minibuses | tbc | Details | ![]() | ||
14:30 Thursday 14 Jul 2022 | tbc | DofE Ben Howard X1 Minibus | tbc | Details | ![]() | ||
Played | Won | Drawn | Lost |
---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
16:00 Thursday 31 Mar 2022 | Away | X2 Minibuses | tbc | Area Cup Final | Details | ![]() | |
Motor Racing Fixture List: Mixed-U18A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Mixed-U18A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1162366