Sports Home | Carshalton Boys Sports College |
Login |
|
|
|
||||||||
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Thursday 07 Oct 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 14 Oct 2021 | Home ![]() | Supremo Induction Evening | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:45 Thursday 18 Nov 2021 | Home ![]() | Supremos Session - dojo & astro | tbc - | Details | ![]() | ||
13:00 Thursday 25 Nov 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 02 Dec 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 13 Jan 2022 | Home ![]() | Handball Festival | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 20 Jan 2022 | Home ![]() | 3v3 Primary Basketball competition | tbc - | Area Cup | Details | ![]() | |
15:30 Thursday 27 Jan 2022 | Home ![]() | Primary Handball Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
07:30 Wednesday 02 Feb 2022 | Away ![]() | 1x Mini Bus | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 03 Feb 2022 | Home ![]() | PRIMARY CLIMBING | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 10 Feb 2022 | Home ![]() | Primary Girls Football Competition | tbc - | Area Cup | Details | ![]() | |
08:00 Friday 11 Feb 2022 | Away ![]() | SUPREMO VOLUNTEERING EVENT 2x Mini buses | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 24 Feb 2022 | Home ![]() | PRIMARY CLIMBING | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Friday 25 Feb 2022 | Away ![]() | 1 x Mini bus Primary Panathlon Competition | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
11:00 Thursday 03 Mar 2022 | Away ![]() | 1 x Mini bus Primary Quicksticks Competition | tbc - | Area Cup | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 10 Mar 2022 | Home ![]() | ARROWS FESTIVAL | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:30 Thursday 17 Mar 2022 | Home ![]() | PRIMARY BADMINTON | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
08:30 Friday 18 Mar 2022 | Away ![]() | Panathlon SEND event - 1x mini bus | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 24 Mar 2022 | Home ![]() | PRIMARY TOUCHKBALL | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 26 Apr 2022 | Home ![]() | ULTIMATE CPD FOR SUTTON SCHOOLS STAFF | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:30 Thursday 07 Oct 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 14 Oct 2021 | Home ![]() | Supremo Induction Evening | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 11 Nov 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
14:45 Thursday 18 Nov 2021 | Home ![]() | Supremos Session - dojo & astro | tbc - | Details | ![]() | ||
13:00 Thursday 25 Nov 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 02 Dec 2021 | Home ![]() | Primary Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:00 Thursday 13 Jan 2022 | Home ![]() | Handball Festival | Canc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:30 Thursday 27 Jan 2022 | Home ![]() | Primary Handball Festival | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
07:30 Wednesday 02 Feb 2022 | Away ![]() | 1x Mini Bus | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 03 Feb 2022 | Home ![]() | PRIMARY CLIMBING | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
08:00 Friday 11 Feb 2022 | Away ![]() | SUPREMO VOLUNTEERING EVENT 2x Mini buses | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 24 Feb 2022 | Home ![]() | PRIMARY CLIMBING | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
09:00 Friday 25 Feb 2022 | Away ![]() | 1 x Mini bus Primary Panathlon Competition | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 10 Mar 2022 | Home ![]() | ARROWS FESTIVAL | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
15:30 Thursday 17 Mar 2022 | Home ![]() | PRIMARY BADMINTON | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
08:30 Friday 18 Mar 2022 | Away ![]() | Panathlon SEND event - 1x mini bus | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
13:30 Thursday 24 Mar 2022 | Home ![]() | PRIMARY TOUCHKBALL | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
16:00 Tuesday 26 Apr 2022 | Home ![]() | ULTIMATE CPD FOR SUTTON SCHOOLS STAFF | tbc - | Friendly | Details | ![]() | |
Played | Won | Drawn | Lost | For | Against | Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Thursday 20 Jan 2022 | Home ![]() | 3v3 Primary Basketball competition | tbc - | Area Cup | Details | ![]() | |
14:00 Thursday 10 Feb 2022 | Home ![]() | Primary Girls Football Competition | tbc - | Area Cup | Details | ![]() | |
11:00 Thursday 03 Mar 2022 | Away ![]() | 1 x Mini bus Primary Quicksticks Competition | tbc - | Area Cup | Details | ![]() | |
Sports Development Programme Fixture List: Mixed-U18A 2021/22
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Mixed-U18A 2021/22 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1165297